La opción de “Otras Funciones” le permite obtener datos haciendo uso de atributos que no están directamente en Microsoft Excel.

En la parte superior derecha del formulario hay un botón de ayuda, con el cual podrá abrir un libro de Excel que contiene ejemplos de cada una de las funciones que se muestran en el cuadro de lista.
Cada una de las funciones personalizadas le mostrara cuatro ítems, los cuales se describen a continuación:
- Nombre de la función: es el nombre que recibe la función dentro de Microsoft Excel.
- Argumentos: Son los diferentes parámetros o argumentos que tiene la función, en la mayoría de los casos estos son de carácter obligatorios para poder obtener los resultados.
- Descripción de la función: Es una pequeña descripción de los resultados que arrojará la función.
- Descripción del argumento: indica una pequeña descripción del argumento que se mencionó en el numeral 2 anterior.

Las funciones del complemento Consultas Helisa se dividen en siete categorías:
- Búsqueda y referencia
- Contables
- Fecha y hora
- Financieras
- Información
- Matemática y trigonométrica
- Texto
- Búsqueda y referencia
Este tipo de funciones permiten obtener datos por medio de una celda o un rango seleccionado.
Nombre Función | Descripción | Argumentos |
ConcatenarRango | Une los textos que se encuentran en un rango específico, el campo delimitador representa el carácter con el cual se separaran los datos concatenados. | Rango Delimitador |
RefCelda | Encuentra una celda, la variación con respecto a otra o la participación sobre un total cuando el dato se encuentra en una fila determinada. | Dato Rango_Fila Fila_Referencia Fila_Denominador Tipo |
RefRango | Encuentra el rango que coincide con un título buscado en una fila (si el tipo es “0” u omitido devuelve el rango, si el tipo es “1” devuelve la dirección del rango) | Dato Fila_Rango Tipo |
- Contables
Estas funciones hallan valores que se encuentran en las bases de datos de contable y fiscal.
Nombre Función | Descripción | Argumentos |
DigitoDeVerificacion | Devuelve el dígito de verificación de un número. | Numero_Identificacion |
Valoruvt | Devuelve el valor de la Uvt para el año seleccionado | Año |
Consultas Contabilidad | Devuelve un valor (Saldo inicial, saldo final, débitos, créditos, base de impuesto o movimiento) ya sea de la base de contabilidad o la base fiscal de una cuenta específica. | Empresa TipoRegistro TipoValor PeriodoInicial PeriodoFinal Cuenta Tercero CentroCosto Negocio |
- Fecha y hora
Convierten datos de distintos formatos a una expresión de fecha u hora indicada por el usuario.
Nombre Función | Descripción | Argumentos |
Fecha_AMD | Convierte una fecha en formato año mes y día (AAAAMMDD) o viceversa. | Fecha Tipo |
DiasMes | Devuelve los días del mes para un periodo específico (AAAAMM) | Periodo Tipo |
- Financieras
Se efectúan cálculos con los diferentes métodos de depreciación y se obtiene información de las bases de datos de Helisa del módulo de gestión ventas y gestión compras.
Nombre Función | Descripción | Argumentos |
CuotaDepSumaDeDigitos | Devuelve la cuota de depreciación por periodo empleando el método de depreciación de suma de dígitos de los años. | Costo Histórico Valor De Salvamento Vida Útil Periodo |
CuotaDepSaldoDecreciente | Devuelve la cuota de depreciación por periodo utilizando el método de depreciación de saldos decrecientes (O reducción de saldos). | Costo Histórico Valor De Salvamento Vida Útil Periodo |
DepAcumSumaDeDigitos | Devuelve el valor de la depreciación acumulada hasta un periodo específico usando el método de depreciación de suma de dígitos de los años. | Costo Histórico Valor Residual Vida Útil Numero De Cuotas |
DepAcumSaldoDecreciente | Devuelve el valor de la depreciación acumulada hasta un periodo específico utilizando el método de depreciación de saldos decrecientes (O reducción de saldos). | Costo Histórico Valor Residual Vida Útil Periodos |
ConsultasGCompras | Devuelve un valor del módulo de gestión compras para un periodo específico | TipoInformacion Empresa TipoValor PeriodoInicial PeriodoFinal IdProveedor CentroCosto Negocio |
ConsultasGVentas | Devuelve un valor del módulo de gestión ventas para un periodo específico | TipoInformacion Empresa TipoValor PeriodoInicial PeriodoFinal IdVendedor IdCliente CentroCosto Negocio |
- Información
Hallan datos generales de los libros u hojas activas:
Nombre Función | Descripción | Argumentos |
NitEmpresa | Devuelve el Nit de la empresa, cuando se ha digitado el nombre y el módulo al cual pertenece, si se omite el módulo se asume que es Administrativo. | Nombre_Empresa Modulo |
NombreUsuarioHelisa | Devuelve el Nombre del usuario de Helisa siempre que se haya digitado el código. | CodigoUsuario |
EnLetras | Devuelve un numero en letras. | Valor Tipo |
NombrePC | Devuelve el nombre del equipo. | Función sin argumentos |
NombreUsuario | Devuelve el nombre del usuario activo del equipo. | Función sin argumentos |
UbicacionArchivo | Devuelve la ruta de ubicación del archivo activo, si el libro no ha sido guardado previamente, la función devuelve valor nulo. | Función sin argumentos |
NombreHojaActiva | Devuelve el nombre de la hoja activa. | Función sin argumentos |
NombreHoja | Devuelve el nombre de la hoja donde se encuentra la celda seleccionada. | Celda referencia |
NombresDeHojas | Devuelve el nombre de las hojas del libro activo. | Función sin argumentos |
CantidadDeHojas | Devuelve el número de hojas que contiene el libro. | Función sin argumentos |
NombreDia | Devuelve el nombre de la semana. | Numero Dia De La Semana |
NombreMes | Devuelve el nombre del mes. | Numero Mes Del Año |
DatosEmpresa | Devuelve los datos relacionados al Nit De la empresa, los datos pueden ser dirección, razón social, ultima año de información, teléfono, fax, dirección e-mail etc. | Nit Empresa Tipo |
- Matemática y trigonométrica
Estas funciones devuelven datos numéricos cuando se cumplen ciertos criterios:
Nombre Función | Descripción | Argumentos |
SumarSiGrupos | Suma un rango que cumple determinados criterios, los criterios deben estar en una misma celda y deben estar separados por “;”. | Rango Suma Rango Criterio Criterios |
SumarSiGrupoConjunto | Suma un rango que cumple determinados criterios, los criterios deben estar en una misma celda y deben estar separados por “;”, aplica para tres rangos de criterios | Rango Suma RangoCriterio1 Criterios1 RangoCriterio2 Criterios2 RangoCriterio3 Criterios3 |
SumarSiConsultas | Suma un rango (Que corresponde a un campo de una tabla) que cumple determinados criterios, los criterios deben estar en una misma celda y deben estar separados por “;”, aplica para cinco rangos de criterios | Tabla Nombre_Campo_Suma Nombre_Campo_Criterios1 Criterios1 Nombre_Campo_Criterios2 Criterios2 Nombre_Campo_Criterios3 Criterios3 Nombre_Campo_Criterios4 Criterios4 Nombre_Campo_Criterios5 Criterios5 |
ContarUnicos | Devuelve el número de datos únicos que existen en un rango | Rango |
ContarCaracter | Devuelve la cantidad de veces que se repite un texto o carácter dentro de una celda o cadena de texto. | Carácter Celda o cadena de texto |
- Texto
Se realizan operaciones directamente con una cadena de texto.
Nombre Función | Descripción | Argumentos |
ExtraerNumeros | Extrae los números de una cadena de texto (Quita los demás caracteres) | Celda o texto |
SustituirNumeros | Sustituye los números de una cadena de texto por “” | Celda o texto |
SustituirLetras | Extrae las letras de una cadena de texto (Quita los demás caracteres) | Celda o texto |
Sigla | Devuelve la sigla de una cadena de texto | Nombre o frase |
En el siguiente video se da una breve explicación del tema: